工频螺杆机-工频螺杆空气压缩机-南京空压机-滁州空压机-南京空压机保养-南京德伽机电有限公司官网

025-83531249
工频螺杆空气压缩机
您的位置: 首页>>螺杆空压机>>工频螺杆空气压缩机
工频螺杆机
发布时间:2019-11-04浏览次数:746


型号Mobel BG-10A BG-15A BG-20A BG-25A BG-30A BG-40A BG-50A BG-60A
排气量/排气压力
    Capacity/pressute
    (m³.min/Mpa)
1.2/0.7 1.7/0.7 2.4/0.7 3.1/0.7 3.8/.07 5.2/0.7 6.4/0.7 80./0.7
1.1/0.8 1.6/0.8 2.2/0.8 2.9/0.8 3.5/0.8 5.0/0.8 6.1/0.8 7.7/0.8
0.95/1.0 1.4/1.0 2.0/1.0 2.7/1.0 3.2/1.0 4.3/1.0 5.7/1.0 6.2/1.0
0.8/1.25 1.2/1.25 1.7/1.25 2.2/1.25 2.9/1.25 3.7/1.25 5.1/1.25 5.8/1.25
电动机
    Motor
功率(KW) 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45
马力(HP) 10 15 20 25 30 30 50 60
噪音Noise Db(A) 66±2 68±2 68±2 69±2 69±2 69±2 70±2 72±2
出口管径Pipe Diameter G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 G 1 G 1 1/2 G 1 1/2
重量Weight(kg) 240 440 450 620 680 740 1060 1200
外形尺寸
    Dimension
长 L(mm) 800 1080 1080 1380 1380 1380 1600 1600
宽  w(mm) 720 720 720 850 850 850 1000 1000
高  H(mm) 900 1000 1000 1160 1160 1160 1360 1360
冷却风量
    (m³.min)Cooling air Flow 
23 91 90 100 100 100 180 191
 
型号Mobel BG-75A BG-100A BG-125A BG-150A BG-180A BG-220A BG-250A BG-300A
排气量/排气压力
    Capacity/pressute
    (m³.min/Mpa)
10.5/0.7 13.6/0.7 16.3/0.7 21.0/0.7 24.8/0.7 28.5/0.7 32.5/0.7 38.6/0.7
9.8/0.8 13.3/0.8 16.0/0.8 19.8/0.8 24.00.8 27.0/0.8 30.0/0.8 36.4/0.8
8.8/1.0 11.6/1.0 14.6/1.0 17.4/1.0 220/1.0 25.0/1.0 27.0/1.0 33.0/1.0
7.5/1.25 10.0/1.25 12.3/1.25 15.8/1.25 19.5/1.25 22.5/1.25 22.5/1.25 30.5/1.25
电动机
    Motor
功率(KW) 55 75 90 110 132 160 185 220
马力(HP) 75 100 125 150 180 220 250 300
噪音Noise   Db(A) 73±2 73±2 75±2 75±2 75±2 75±2 78±2 78±2
出口管径Pipe   Diameter G 2 G 2 G 2 G 2 1/2 G 2 1/2 G 2 1/2 DN80 DN100
重量Weight(kg) 1880 1980 2100 2900 3500 3900 4100 4300
外形尺寸
    Dimension
长 L(mm) 1900 2000 2000 2250 2700 2800 3000 3000
宽  w(mm) 1250 1250 1250 1600 1600 1800 1800 1980
高  H(mm) 1600 1700 1700 1900 1900 1900 2000 2000
冷却风量
    (m³.min)Cooling air Flow 
320 330 400 400 450 500 600 900
水冷
    Water Cool
水量T/H
    Wter Flow
5 5 7 7 10 10 12 20
风量m³/min
    Air Flow    
23 23 23 100 100 100 100 145
 
型号Mobel BG-340A BG-420A BG-480A BG-540A BG-600A BG-670A BG-750A  
排气量/排气压力
    Capacity/pressute
    (m³.min/Mpa)
44.0/0.7 56.0/0.7 64.0/0.7 74.0/0.7 85.0/0.7 93.0/0.7 105.0/0.7  
42.5/0.8 53.0/0.8 62.0/0.8 72.0/0.8 82.0/0.8 91.0/0.8 100.0/0.8  
38.8/1.0 49.0/1.0 57.6/1.0 62.0/1.0 70.0/1.0 82.0/1.0 85.0/1.0  
34.6/1.25 43.0/1.25 49.0/1.25 56.5/1.25 60.5/1.25 68.0/1.25  
电动机
    Motor
功率(KW) 250 315 355 400 450 500 560  
马力(HP) 340 420 480 540 600 670 750  
噪音Noise   Db(A) 78±2 80±2 82±2 83±2 84±2 86±2 88±2  
出口管径Pipe   Diameter DN100 DN125 DN125 DN150 DN150 DN200 DN200  
重量Weight(kg) 4600 6500 7000 7500 8100 8500 9000  
外形尺寸
    Dimension
长 L(mm) 3000 3800 3800 4200 4650 4650 4650  
宽  w(mm) 1980 2280 2280 2200 2050 2150 2150  
高  H(mm) 2000 2248 2248 2350 2120 2120 2120  
冷却风量
    (m³.min)Cooling air Flow 
900  
水冷
    Water Cool
水量T/H
    Wter Flow
20 30 30 35 35 35 35  
风量m³/min
    Air Flow    
145 200 200 250 250 250 250  

025-83531249